Главная \ Каталог \ Сортовой металлопрокат \ Уголок \ Угол равнополочный ГОСТ 8509-93.

Угол равнополочный ГОСТ 8509-93.

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ЧАСТЬ 1. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ. РАЗМЕРЫ
(ИСО 657-1-89)
1 Область распространения
Эта часть ИСО 657 включает размеры горячекатаных равнополочных уголков.

2 Настоящий стандарт содержит условия данной части ИСО 657. По состоянию на время публикации данное издание являлось действующим.
Все стандарты пересматриваются, поэтому необходимо использовать стандарты наиболее позднего издания.
Страны-члены МЭК и ИСО должны обеспечиваться действующими международными стандартами.
ИСО 657-5-76. Горячекатаные стальные профили, часть 5. Равнополочные и неравнополочные уголки, предельные отклонения в метрической и дюймовой сериях.

3 Размеры

3.1 Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом.

3.2 Радиусы внутреннего закругления даны для информации и приведены в таблице А.1.

3.3 Радиус закругления полок не определен, но при необходимости может быть рассчитан.
 
4 Свойства профиля
Масса, площадь поперечного сечения и справочные значения величин равнополочных уголков приведены для информации в таблице А.1 и рассчитаны при условии, что радиус закругления полок имеет 1/2 значения радиуса внутреннего закругления.

5 Допуски
Допускаемые отклонения на размеры приведены в таблице Б.1 приложения В.
Чертеж а и б
Сортировать:
Уголок  25х25х3 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358025

Цена за тонну».

Цена за тонну:
71 руб.
Уголок  25х25х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358027

Цена за тонну».

Цена за тонну:
71 руб.
Уголок  32х32х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358033

Цена за тонну».

Цена за тонну:
70 руб.
Уголок  35х35х3 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358035

Цена за тонну».

Цена за тонну:
61 руб.
Уголок  35х35х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358037

Цена за тонну».

Цена за тонну:
65 руб.
Уголок  40x40x3 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358039

Цена за тонну».

Цена за тонну:
63 руб.
Уголок  40х40х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358043

Цена за тонну».

Цена за тонну:
63 руб.
Уголок  40х40х5 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358047

Цена за тонну».

Цена за тонну:
48 руб.
Уголок  45х45х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358049

Цена за тонну».

Цена за тонну:
62 руб.
Уголок  50х50х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358051

Цена за тонну».

Цена за тонну:
60 руб.
Уголок  50х50х5 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358057

Цена за тонну».

Цена за тонну:
60 руб.
Уголок  63х63х5 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358069

Цена за тонну».

Цена за тонну:
62 руб.
Уголок  63х63х6 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358073

Цена за тонну».

Цена за тонну:
60 руб.
Уголок  70х70х6 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358079

Цена за тонну».

Цена за тонну:
63 руб.
Уголок  70х70х6 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358081

Цена за тонну».

Цена за тонну:
63 руб.
Показать еще
Таблица А.1
Размер Масса кг/м S , см2 Величины Расстояние от центра тяжести Справочные величины для осей
x-x = y-y u - u v - v
А , мм t , мм rroot , мм Сх = Су см Сu , см Сv , см Ix = Iy , см4 rx = ry , см Zx = Zy , см3 Iu , см4 ru , см Iv , см4 rv , см Zv , см3
20х20х3 0,88 1,12 20 3 3,5 0,598 1,41 0,846 0,392 0,590 0,279 0,618 0,742 0,165 0,383 0,195
25х25х3 1,12 1,42 25 3 3,5 0,723 1,77 1,02 0,803 0,751 0,452 1,27 0,945 0,334 0,484 0,326
25х25х4 1,45 1,85 25 4 3,5 0,762 1,77 1,08 1,02 0,741 0,586 1,61 0,931 0,430 0,482 0,399
30х30х3 1,36 1,74 30 3 5 0,835 2,12 1,18 1,40 0,899 0,649 2,22 1,13 0,585 0,581 0,496
30х30х4 1,78 2,27 30 4 5 0,878 2,12 1,24 1,80 0,892 0,850 2,85 1,12 0,757 0,577 0,607
35х35х4 2,09 2,67 35 4 5 1,00 2,47 1,42 2,95 1,05 1,18 4,68 1,32 1,23 0,678 0,865
35х35х5 2,57 3,28 35 5 5 1,04 2,47 1,48 3,56 1,04 1,45 5,64 1,31 1,49 0,675 1,01
40х40х3 1,84 2,35 40 3 6 1,07 2,83 1,52 3,45 1,21 1,18 5,45 1,52 1,44 0,783 0,949
40х40х4 2,42 3,08 40 4 6 1,12 2,83 1,58 4,47 1,21 1,55 7,09 1,52 1,86 0,777 1,17
40х40х5 2,97 3,79 40 5 6 1,16 2,83 1,64 5,43 1,20 1,91 8,60 1,51 2,26 0,773 1,38
45х45х4 2,74 3,49 45 4 7 1,23 3,18 1,75 6,43 1,36 1,97 10,2 1,71 2,68 0,876 1,53
45х45х5 3,38 4,30 45 5 7 1,28 3,18 1,81 7,84 1,35 2,43 12,4 1,70 3,26 0,871 1,80
50х50х4 3,06 3,89 50 4 7 1,36 3,54 1,92 8,97 1,52 2,46 14,2 1,91 3,73 0,979 1,94
50х50х5 3,77 4,80 50 5 7 1,40 3,54 1,99 11,0 1,51 3,05 17,4 1,90 4,55 0,973 2,29
50х50х6 4,47 5,69 50 6 7 1,45 3,54 2,04 12,8 1,50 3,61 20,3 1,89 5,34 0,968 2,61
60х60х5 4,57 5,82 60 5 8 1,64 4,24 2,32 19,4 1,82 4,45 30,7 2,30 8,03 1,17 3,46
60х60х6 5,42 6,91 60 6 8 1,69 4,24 2,39 22,8 1,82 5,29 36,1 2,29 9,44 1,17 3,96
60х60х8 7,09 9,03 60 8 8 1,77 4,24 2,50 29,2 1,80 6,89 46,1 2,26 12,2 1,16 4,86
65х65х6 5,91 7,53 65 6 9 1,80 4,60 2,55 29,2 1,97 6,21 46,3 2,48 12,1 1,27 4,74
65х65х8 7,73 9,85 65 8 9 1,89 4,60 2,67 37,5 1,95 8,13 59,4 2,46 15,6 1,26 5,84
70х70х6 6,38 8,13 70 6 9 1,93 4,95 2,73 36,9 2,13 7,27 58,5 2,68 15,3 1,37 5,60
70х70х7 7,38 9,40 70 7 9 1,97 4,95 2,79 42,3 2,12 8,41 67,1 2,67 17,5 1,36 6,28
75х75х6 6,85 8,73 75 6 9 2,05 5,30 2,90 45,8 2,29 8,41 72,7 2,89 18,9 1,47 6,53
75х75х8 8,99 11,4 75 8 9 2,14 5,30 3,02 59,1 2,27 11,0 93,8 2,86 24,5 1,46 8,09
80х80х6 7,34 9,35 80 6 10 2,17 5,66 3,07 55,8 2,44 9,57 88,5 3,08 23,1 1,57 7,55
80х80х8 9,63 12,3 80 8 10 2,26 5,66 3,19 72,2 2,43 12,6 115 3,06 29,9 1,56 9,37
80х80х10 11,9 15,1 80 10 10 2,34 5,66 3,30 87,5 2,41 15,4 139 3,03 36,4 1,55 11,0
90х90х7 9,61 12,2 90 7 11 2,45 6,36 3,47 92,5 2,75 14,1 147 3,46 38,3 1,77 11,0
90х90х8 10,9 13,9 90 8 11 2,50 6,36 3,53 104 2,74 16,1 166 3,45 43,1 1,76 12,2
90х90х9 12,2 15,5 90 9 11 2,54 6,36 3,59 116 2,73 17,9 184 3,44 47,9 1,76 13,3
90х90х10 15,0 17,1 90 10 11 2,58 6,36 3,65 127 2,72 19,8 201 3,42 52,6 1,75 14,4
100х100х8 12,2 15,5 100 8 12 2,74 7,07 3,87 145 3,06 19,9 230 3,85 59,9 1,96 15,5
100х100х10 15,0 19,2 100 10 12 2,82 7,07 3,99 177 3,04 24,6 280 3,83 73,0 1,95 18,3
100х100х12 17,8 22,7 100 12 12 2,90 7,07 4,11 207 3,02 29,1 328 3,80 85,7 1,94 20,9
120х120х8 14,7 18,7 120 8 13 3,23 8,49 4,56 255 3,69 29,1 405 4,65 105 2,37 23,1
120х120х10 18,2 23,2 120 10 13 3,31 8,49 4,69 313 3,67 36,0 497 4,63 129 2,36 27,5
120х120х12 21,6 27,5 120 12 13 3,40 8,49 4,80 368 3,65 42,7 584 4,60 152 2,35 31,6
125х125х8 15,3 19,5 125 8 13 3,35 8,84 4,74 290 3,85 31,7 461 4,85 120 2,47 25,3
125х125х10 19,0 24,2 125 10 13 3,44 8,84 4,86 356 3,84 39,3 565 4,83 146 2,46 2,46
125х125х12 22,6 28,7 125 12 13 3,52 8,84 4,98 418 3,81 46,6 664 4,81 172 2,45 34,6
150х150х10 23,0 29,3 150 10 16 4,03 10,6 5,71 624 4,62 56,9 990 5,82 258 2,97 45,1
150х150х12 27,3 34,8 150 12 16 4,12 10,6 5,83 737 4,60 67,7 1170 5,80 303 2,95 52,0
150х150х15 33,8 43,0 150 15 16 4,25 10,6 6,01 898 4,57 83,5 1430 5,76 370 2,93 61,6
180х180х15 40,9 52,1 180 15 18 4,98 12,7 7,05 1590 5,52 122 2520 6,96 653 3,54 92,7
180х180х18 48,6 61,9 180 18 18 5,10 12,7 7,22 1870 5,49 145 2960 6,92 768 3,52 106
200х200х16 48,5 61,8 200 16 18 5,52 14,1 7,81 2340 6,16 162 3720 7,76 960 3,94 123
200х200х20 59,9 76,3 200 20 18 5,68 14,1 8,04 2850 6,11 199 4530 7,70 1170 3,92 146
200х200х24 71,1 90,6 200 24 18 5,84 14,1 8,26 3330 6,06 235 5280 7,64 1380 3,90 167
250х250х28 104 133 250 28 18 7,24 17,7 10,2 7700 7,62 433 1220 9,61 3170 4,89 309
250х250х35 128 163 250 35 18 7,50 17,7 10,6 9260 7,54 529 1470 9,48 3860 4,87 364

Примечания
1 Страны-члены ИСО могут включать в национальные стандарты требуемые им размеры уголков.
Из приведенного в таблице сортамента на равнополочные уголки в национальный стандарт могут быть включены те размеры уголков, которые
обеспечиваются на прокатных станах.
2 Площадь поперечного сечения вычисляют по формуле
где:
  S-площадь поперечного сечения, см2;
  t-толщина, мм;
  rroot- радиус внутреннего закругления, мм;
  rtoc-радиус закругления полок, мм;
  А-ширина полки, мм.
 

Раннее просмотренный товар

Оставить заявку
Заказать звонок
Номер телефона: *
например, 7 (495) 134 35 31
Как вас зовут:
Например, Иван
Выбор даты звонка:
Ваш комментарий или вопрос:
Страница Напишите нам
Ваше имя или название организации:
Также можете вписать ИНН организации
E-mail: *
Телефон: *
Например, 7 (495) 134 35 31
Укажите,когда Вы к нам обращались(обращаетесь) для получения скидки:
Для получения скидки,по Акциям компании, укажите вариант ответа
Выбор даты поставки "от" и "до":
Оба поля обязательны для заполнения
Напишите нам когда бы Вы хотели увидеть товар у себя, если срочно, то оставьте поле пустым)
Загрузка файла:
не более: 5
Загрузите ваш файл в любом формате
Ваш текст вопроса или заявка:
Пример: Сколько стоит уголок, какая форма оплаты
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных