Производство сеток
Область применения сварных сеток:
- — армирование кирпичной кладки,
- — монолитное строительство,
- — для существенного упрочнения строений и равномерного распределения тяжести строительных конструкций,
- — производство железобетонных плит и конструкций,
- — при заливке в бетон,
- — для устройства стяжки полов, фундаментов, перекрытий,
- — при штукатурных работах,
- — в качестве современных, эргономичных изгородей.
Диаметр каркаса |
|||
Ширина сетки, А мм | 2400 | 2750 | 2550 |
Ширина сварки, В мм | 2300 | 2600 | 2400 |
Длинна сетки, L, мм | 1,500 - 6,000 | 1,500 - 6,000 | 2,000 - 6,000 |
Диаметр стержней, d, мм | 4,0 - 10 | 3,0 - 8,0 | 6,0 - 16,0 |
Интервал продольных стержней, С, мм | 50, 100, 150, 200 | мин. 50 далее шаг 50 |
мин. 50 бесступенчато |
Шаг поперечных стержней, L1, мм | мин. 50 бесступенчато |
мин. 50 бесступенчато |
мин. 50 - 400 бесступенчато |
Макс. количество продольных стрежней, мм | 31 | 53 | 33 |
Линия | ATT 10\96 | ATT 8\102 | GE 16 |
Основные преимущества при использовании сварной сетки:
- — значительное увеличение производительности работ,
- — сокращение трудозатрат,
- — отсутствие отходов за счет возможности применения сетки нестандартных размеров.




СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАНАЯ | |||
Наименование | Ширина | ЕД.изм | Цена |
2.00х0.40 | 1000 | м2 | 164 |
5.00х0.70 | 1000 | м2 | 71 |
5.00х1.00 | 1000 | м2 | 179 |
5.00х1.20 | 1000 | м2 | 222 |
10.00x0.8 | 1000 | м2 | 54 |
10.00x1.00 | 1000 | м2 | 69 |
14.00х0.80 | 1000 | м2 | 41 |
14.00х0.80 оцинк | 1000 | м2 | 56 |
СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ | |||
Наименование | Ширина | ЕД.изм | Цена |
12.50x1.20 оцинк | 1000 | м2 | 114 |
25.00x0.80 оцинк | 1000 | м2 | 34 |
25.00x1.20 оцинк | 1000 | м2 | 53 |
25.00x1.40 оцинк | 1000 | м2 | 72 |
2500x1.60 | 1000 | м2 | 74 |
25.00x1.60 оцинк | 1000 ; 1500 | м2 | 81 |
25.00x1.80 | 1000 | м2 | 96 |
25.00x1.80 оцинк | 1000 | м2 | 107 |
25.00x12.50 | 1.6 | м2 | 131 |
25.00x2.00 | 300:1000 | м2 | 117 |
25.00x50.00 | 1.6 | м2 | 61 |
50.00x1.40 | 1800 | м2 | 28 |
50.00x1.40 оцинк | 1500 | м2 | 38 |
50.00x1.60 | 015 : 045 | м2 | 34 |
50.00x1.60 | 1800 | м2 | 140 |
50.00x1.60 | 1500 | м2 | 34 |
50.00x1.60 | 1800 | м2 | 140 |
50.00x1.60 | 22000 | м2 | 140 |
50.00x1.60 оцинк | 1500 ; 1800 | м2 | 48 |
50.00x1.70 оцинк | 1500 | м2 | 49 |
50.00x1.80 | 1800 | м2 | 41 |
50.00x1.80 оцинк | 1500 ; 1800 | м2 | 52 |
50.00x2.50 | 1800 | м2 | 73 |
50.00x2.50 оцинк | 1500 ; 1800 | м2 | 85 |
50.00x3.0 | 380 | м2 | 87 |
50.00x3.0 | 500 | м2 | 65 |
50.00х3.00 | 500 | м2 | 68 |
50.00х3.00 | 500 | м2 | 67 |
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона ("НИИЖБ") ФГУП "НИЦ" "Строительство" рекомендует:
«Унифицированные арматурные сетки производства ООО "ТПК МАГИСТРАЛЬ" из холоднодеформированной арматурной стали класса В500С по ТУ 1276-243-35354501-07 "Сетки арматурных сварные эффективные для железобетонных конструкций и изделий". С целью индустриализации арматурных работ при возведении зданий из монолитного железобетона, а так же снижения их стоимости для промышленного использования.»
Применение унифицированных сеток взамен армирования одиночными стержнями позволит снизить в 2-3 раза сметную стоимость, трудоемкость и оплату труда арматурных работ, производимых в построечных условиях.
ячейка |
диаметр |
раскрой карты |
масса карты |
масса кг./1м2 |
Кол-во кв.м |
||||
по ширине |
по длине |
min |
max |
||||||
min |
max |
min |
max |
||||||
50x50 | 3 | 350 | 2000 | 1500 | 6200 | 1,092 | 25,792 | 2,080 | 480,769 |
50x50 | 4 | 350 | 1500 | 1500 | 6200 | 1,932 | 34,224 | 3,680 | 271,739 |
50x50 | 5 | 1200 | 1500 | 1500 | 6200 | 10,368 | 53,568 | 5,760 | 173,611 |
100x100 | 3 | 500 | 2700 | 1500 | 6200 | 0,78 | 17,4096 | 1,040 | 961,538 |
100x100 | 4 | 500 | 2700 | 1500 | 6200 | 1,38 | 30,8016 | 1,840 | 543,478 |
100x100 | 5 | 1200 | 2400 | 1500 | 6200 | 5,184 | 42,8544 | 2,880 | 347,222 |
100x100 | 6 | 1000 | 2400 | 1500 | 6200 | 6,66 | 66,0672 | 4,440 | 225,225 |
150x150 | 3 | 500 | 2700 | 1500 | 6200 | 0,525 | 11,718 | 0,700 | 1428,571 |
150x150 | 4 | 1200 | 2700 | 1500 | 6200 | 2,208 | 20,5344 | 1,227 | 815,217 |
150x150 | 5 | 1200 | 2400 | 1500 | 6200 | 3,456 | 28,5696 | 1,920 | 520,833 |
150x150 | 6 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 2,2725 | 45,0864 | 3,030 | 330,033 |
150x150 | 8 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 4,05 | 80,352 | 5,400 | 185,185 |
150x150 | 10 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 6,345 | 125,8848 | 8,460 | 118,203 |
150x150 | 12 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 9 | 178,56 | 12,000 | 83,333 |
150x150 | 14 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 12,375 | 245,52 | 16,500 | 60,606 |
200x200 | 3 | 500 | 2700 | 1500 | 6200 | 0,39 | 8,7048 | 0,520 | 1923,077 |
200x200 | 4 | 1200 | 2700 | 1500 | 6200 | 1,656 | 15,4008 | 0,920 | 1086,957 |
200x200 | 5 | 1200 | 2400 | 1500 | 6200 | 2,592 | 21,4272 | 1,440 | 694,444 |
200x200 | 6 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 2,331 | 33,0336 | 2,220 | 450,450 |
200x200 | 8 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 4,1475 | 58,776 | 3,950 | 253,165 |
200x200 | 10 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 6,4995 | 92,1072 | 6,190 | 161,551 |
200x200 | 12 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 9,45 | 133,92 | 9,000 | 111,111 |
200x200 | 14 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 13,02 | 184,512 | 12,400 | 80,645 |
200x200 | 16 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 16,8 | 238,08 | 16,000 | 62,500 |
Расчет теоретической массы 1м2 сеток нестандартного раскроя производится по формуле (a+b) m / ab, где a - длина ячейки сетки, b - ширина ячейки сетки, m - теоретическая масса 1 м.п. прутка.
m, вес прутка 1 м.п. |
|
3 | 0,052 |
4 | 0,092 |
5 | 0,144 |
6 | 0,222 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,21 |
16 | 1,58 |