Швеллер гнутый

Холодный способ гибки листового проката дает возможность изготовить швеллер с прямыми или изогнутыми полками.

Такое разнообразие форм позволяет еще больше расширить сферу применения швеллеров.

Швеллер гнутый - это вид металлопроката, имеющий в сечении П-образный профиль, который изготавливается на профилегибочных станках из стального штрипса.

Сортировать:
Швеллер Гнутый  60х32 х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358401

Цена за тонну».

Цена за тн:
75 руб.
Швеллер Гнутый  60х40 х3 ст3сп/пс
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358403

Цена за тонну».

Цена за тн:
184 руб.
Швеллер Гнутый  80х32 х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358405

Цена за тонну».

Цена за тн:
72 руб.
Швеллер Гнутый  80х40 х4 ст09Г2С-12
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358407

Цена за тонну».

Цена за тн:
320 руб.
Швеллер Гнутый  80х50 х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358409

Цена за тонну».

Цена за тн:
347 руб.
Швеллер Гнутый 100х50 х3 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358411

Цена за тонну».

Цена за тн:
75 руб.
Швеллер Гнутый 100х50 х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358417

Цена за тонну».

Цена за тн:
74 руб.
Швеллер Гнутый 100х50 х5 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358419

Цена за тонну».

Цена за тн:
75 руб.
Швеллер Гнутый 100х80 х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358421

Цена за тонну».

Цена за тн:
72 руб.
Швеллер Гнутый 120х50 х3 ст3сп/пс5
SPEC
Цена за кг
Артикул: 4358423

Цена за тонну».

Цена за тн:
76 руб.
Швеллер Гнутый 120х50 х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358425

Цена за тонну».

Цена за тн:
75 руб.
Швеллер Гнутый 120х60 х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358427

Цена за тонну».

Цена за тн:
76 руб.
Швеллер Гнутый 120х60 х4 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: нет

Цена за тонну».

Цена за тн:
47 руб.
Швеллер Гнутый 120х60 х5 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: 4358431

Цена за тонну».

Цена за тн:
74 руб.
Швеллер Гнутый 120х60 х5 ст3сп/пс5
NEW
Цена за кг
Артикул: нет

Цена за тонну».

Цена за тн:
45 руб.
Показать еще

ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные.

 

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной, рулонной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категории качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1a. По точности профилирования швеллеры изготовляют:

Требования высокой и повышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. Поверочное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на чертеже.

 

    • высокой точности - А;
    • повышенной точности - Б;
    • обычной точности - В.

    3. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 м швеллера должны соответствовать:

      • h - высота стенки;
      •  - отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера;
      •   - отношение расчетной высоты к толщине швеллера

       

        • для швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали - указанным в табл. 1;
        • для швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали - указанным в табл. 2.

        Таблица 1

         

        h

         

        b

         

        s

           

        n

         

        n1

        Площадь поперечного сечения, см2

        мм

        25 26 2   10,5 7,5 1,39
        25 30 2   12,5 7,5 1,55
        28 27 2,5   8,2 6,0 1,81
        30 25 3   5,7 4,7 2,05
        30 30 2   12,5 10,0 1,65
        32 25 3   5,7 5,3 2,11
        32 32 2   13,5 11,0 1,77
        38 95 2,5   35,8 10,8 5,48
        40 20 2   7,5 15,0 1,45
        40 20 3   4,0 8,0 2,05
        40 30 2   12,5 15,0 1,85
        40 30 2,5   9,8 11,6 2,28
        40 40 2   17,5 15,0 2,25
        40 40 2,5   13,8 11,6 2,78
        40 40 3   10,7 8,0 3,25
        42 42 4   8,0 5,5 4,45
        43 45 2   20,0 16,5 2,51
        45 25 3   5,7 9,7 2,50
        45 31 2   13,0 17,5 1,99
        48 70 5   11,6 4,8 8,49
        50 30 2   12,5 20,0 2,05
        50 30 2,5   9,8 15,6 2,53
        50 32 2,5   10,6 15,6 2,63
        50 40 2   17,5 20,0 2,45
        50 40 2,5   13,8 15,6 3,03
        50 40 3   11,0 12,0 3,58
        50 40 4   7,5 7,5 4,61
        50 47 6   5,3 3,3 7,30
        50 50 2,5   17,8 15,6 3,53
        50 50 3   14,3 12,0 4,18
        50 50 4   10,0 7,5 5,40
        60 26 2,5   7,8 18,8 2,56
        60 30 2,5   9,8 19,6 2,78
        60 30 3   7,3 14,7 3,25
        60 32 2,5   10,6 19,6 2,89
        60 32 3   8,3 15,3 3,40
        60 32 4   5,5 10,0 4,37
        60 40 2   17,5 25,0 2,65
        60 40 3   11,0 15,3 3,88
        60 50 3   14,0 14,7 4,45
        60 60 3   17,7 15,3 5,08
        60 60 4   12,5 10,0 6,60
        60 80 3   24,0 14,7 6,25
        60 90 5   15,6 7,2 11,09
        63 21 2,2   7,2 23,9 2,14
        65 75 4   16,2 11,2 8,00
        68 27 1   24,0 62,0 1,18
        70 30 2   12,5 30,0 2,45
        70 40 3   10,7 18,0 4,15
        70 50 3   14,0 18,0 4,75
        70 50 4   10,0 12,5 6,21
        70 60 4   12,5 12,5 7,00
        78 46 6   5,16 8,0 8,86
        80 25 4   37,5 15,0 4,61
        80 32 4   5,5 15,0 5,16
        80 35 4   6,25 15,0 5,41
        80 40 2,5   13,8 27,6 3,78
        80 40 3   11,0 22,0 4,48
        80 50 4   10,0 15,0 6,60
        80 60 3   17,7 22,0 5,68
        80 60 4   12,5 15,0 7,40
        80 60 6   7,5 8,33 10,66
        80 80 3   24,3 22,0 6,88
        80 80 4   17,5 15,0 9,0
        80 85 4   18,8 15,0 9,41
        80 100 6   14,2 8,33 15,46
        90 50 3,5   11,9 20,9 6,20
        90 54 5   8,4 13,2 8,99
        90 100 2,5   37,4 30,8 7,01
        100 40 2,5   13,8 35,6 4,28
        100 40 3   10,7 28,0 5,05
        100 50 3   14,3 28,7 5,68
        100 50 4   10,0 20,0 7,40
        100 50 5   7,6 15,2 9,09
        100 50 6   5,8 11,7 10,66
        100 60 3   17,7 28,7 6,28
        100 60 4   12,5 20,0 8,20
        100 80 3   24,3 28,7 7,48
        100 80 4   17,5 20,0 9,80
        100 80 5   13,6 15,2 12,09
        100 100 3   31,7 28,0 8,65
        100 100 6   14,2 11,7 16,66
        100 160 4   37,5 20,0 16,20
        104 20 2   7,5 47,0 2,73
        106 50 4   10,0 21,5 7,64
        108 70 6   9,2 13,0 13,54
        110 26 2,5   8,2 39,6 3,83
        110 50 4   10,0 22,5 7,80
        110 50 5   7,6 17,2 9,59
        110 100 4   22,5 22,5 11,81
        120 25 4   3,75 25,0 6,20
        120 50 3   14,0 34,7 6,25
        120 50 4   10,0 5,0 8,20
        120 50 6   5,8 15,0 11,86
        120 60 4   12,5 25,0 9,00
        120 60 5   9,6 19,2 11,09
        120 60 6   7,5 15,0 13,06
        120 70 5   11,6 19,2 12,09
        120 80 4   17,5 25,0 10,60
        120 80 5   13,6 19,2 13,09
        140 40 2,5   13,8 51,6 5,28
        140 40 3   10,7 41,3 6,25
        140 60 3   17,3 41,3 7,45
        140 60 5   9,6 23,2 12,09
        140 60 6   7,5 18,3 14,26
        140 70 5   11,6 23,2 13,09
        140 80 4   17,5 30,0 11,40
        140 80 5   13,6 23,2 14,09
        145 65 3   19,0 43,0 7,90
        148 25 4   3,75 32,0 7,32
        160 40 2   17,5 75,0 4,65
        160 40 3   10,7 48,0 6,85
        160 40 5   5,6 27,2 11,09
        160 50 2,5   17,4 58,8 6,26
        160 50 4   10,0 35,0 9,81
        160 50 5   7,6 27,2 12,09
        160 50 6   5,83 21,7 14,26
        160 60 2,5   21,4 58,8 6,76
        160 60 3   17,3 48,0 8,05
        160 60 4   12,5 35,0 10,60
        160 60 5   9,6 27,2 13,09
        160 60 6   7,5 21,7 15,46
        160 70 4   15,0 35,0 11,40
        160 80 2,5   29,8 59,6 7,78
        160 80 3   24,0 48,0 9,25
        160 80 4   17,5 35,0 12,20
        160 80 5   13,6 27,2 15,09
        160 80 6   10,8 21,7 17,86
        160 100 3   30,7 48,0 10,45
        160 100 6   14,2 21,7 20,26
        160 120 5   21,6 27,2 19,09
        160 20 6   17,5 21,7 22,66
        160 160 6   24,2 21,7 27,46
        170 60 4   12,5 37,5 11,00
        170 70 5   11,6 29,2 14,59
        170 70 6   9,2 23,3 17,26
        180 40 3   10,7 54,7 7,45
        180 40 4   7,5 40,0 9,81
        180 50 4   10,0 40,0 10,60
        180 70 6   9,2 25,0 17,85
        180 80 4   17,5 40,0 13,0
        180 80 5   13,6 31,2 16,09
        180 80 6   10,8 25,0 19,08
        180 100 5   17,6 31,2 18,09
        180 100 6   14,2 25,0 21,46
        180 130 8   13,8 17,5 32,82
        185 100 3   30,7 56,3 11,20
        200 50 3   14,0 61,3 8,65
        200 50 4   10,0 45,0 11,41
        200 80 4   17,5 45,0 13,81
        200 80 5   13,6 35,2 17,09
        200 80 6   10,8 28,3 20,26
        200 100 3   30,7 61,3 11,65
        200 100 6   14,2 28,3 22,66
        200 180 6   27,5 28,3 32,26
        205 38 2,5   13,0 77,6 6,81
        206 75 6   10,0 29,3 20,02
        210 57 4   11,8 47,5 12,37
        250 35 3   9,0 78,0 9,25
        250 60 3   17,3 78,0 10,75
        250 60 4   12,5 57,5 14,21
        250 60 5   9,6 45,2 17,59
        250 60 6   7,5 36,7 20,86
        250 125 6   18,3 36,7 28,66
        270 100 7   11,7 33,7 31,11
        280 60 3,9   12,8 66,7 15,03
        280 140 5   25,6 51,2 27,09
        300 80 6   10,8 45,0 26,26
        300 100 8   10,0 32,5 37,62
        310 100 6   14,2 46,7 29,26
        380 65 6   8,3 58,3 29,26
        400 95 8   9,4 45,0 44,82
        410 65 6   8,3 63,3 31,06
          • b - ширина полки;
          • s - толщина швеллера;
          • R - радиус кривизны;
          • - момент сопротивления;
          • I - момент инерции;
          • i -радиус инерции;
          • Sx - статический момент полусечения,
          • x0 - расстояние от оси у - у до наружной поверхности стенки;
          •  

Раннее просмотренный товар

Оставить заявку
Заказать звонок
Номер телефона: *
например, 7 (495) 134 35 31
Как вас зовут:
Например, Иван
Выбор даты звонка:
Ваш комментарий или вопрос:
Страница Напишите нам
Ваше имя или название организации:
Также можете вписать ИНН организации
E-mail: *
Телефон: *
Например, 7 (495) 134 35 31
Укажите,когда Вы к нам обращались(обращаетесь) для получения скидки:
Для получения скидки,по Акциям компании, укажите вариант ответа
Выбор даты поставки "от" и "до":
Оба поля обязательны для заполнения
Напишите нам когда бы Вы хотели увидеть товар у себя, если срочно, то оставьте поле пустым)
Загрузка файла:
не более: 5
Загрузите ваш файл в любом формате
Ваш текст вопроса или заявка:
Пример: Сколько стоит уголок, какая форма оплаты
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных